代码 名称 现价 开盘 涨跌 涨幅% 总手 总金额(万) 最高 最低 昨收
90001 天艺综指 587.80 587.80 0.00 0.00 0 0.00 587.80 587.80 587.80
20001 黄河咆啸 15.88 15.88 0.00 0.00 0 0.00 15.88 15.88 15.88
20002 燕塞秋 11.19 11.19 0.00 0.00 0 0.00 11.19 11.19 11.19
21008 生命百合 1.50 1.50 0.00 0.00 0 0.00 1.50 1.50 1.50
21011 荷风千秋 1.18 1.18 0.00 0.00 0 0.00 1.18 1.18 1.18
41001 *天然粉 0.31 0.31 0.00 0.00 0 0.00 0.31 0.31 0.31
41002 *翡翠珠 0.31 0.31 0.00 0.00 0 0.00 0.31 0.31 0.31
41003 翡翠龙璧 0.49 0.49 0.00 0.00 0 0.00 0.49 0.49 0.49
20001 黄河咆啸 15.88 15.88 0.00 0.00 0 0.00 15.88 15.88 15.88
20002 燕塞秋 11.19 11.19 0.00 0.00 0 0.00 11.19 11.19 11.19
21008 生命百合 1.50 1.50 0.00 0.00 0 0.00 1.50 1.50 1.50
21011 荷风千秋 1.18 1.18 0.00 0.00 0 0.00 1.18 1.18 1.18
41001 *天然粉 0.31 0.31 0.00 0.00 0 0.00 0.31 0.31 0.31
41002 *翡翠珠 0.31 0.31 0.00 0.00 0 0.00 0.31 0.31 0.31
41003 翡翠龙璧 0.49 0.49 0.00 0.00 0 0.00 0.49 0.49 0.49
20001 黄河咆啸 15.88 15.88 0.00 0.00 0 0.00 15.88 15.88 15.88
20002 燕塞秋 11.19 11.19 0.00 0.00 0 0.00 11.19 11.19 11.19
21008 生命百合 1.50 1.50 0.00 0.00 0 0.00 1.50 1.50 1.50
21011 荷风千秋 1.18 1.18 0.00 0.00 0 0.00 1.18 1.18 1.18
41001 *天然粉 0.31 0.31 0.00 0.00 0 0.00 0.31 0.31 0.31
41002 *翡翠珠 0.31 0.31 0.00 0.00 0 0.00 0.31 0.31 0.31
41003 翡翠龙璧 0.49 0.49 0.00 0.00 0 0.00 0.49 0.49 0.49
最新更新时间: 2023-05-30 15:59:00