| 代码 | 名称 | 现价 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅% | 总手 | 总金额(万) | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90001 | 天艺综指 | — | — | — | — | — | — | — | — | 947.09 |
| 20001 | 黄河咆啸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.88 |
| 20002 | 燕塞秋 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.78 |
| 21001 | 沧海浪涌 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.28 |
| 21002 | 太行秋牧 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.81 |
| 21003 | 声喧乱石 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.41 |
| 21004 | 河汉无极 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.47 |
| 21005 | 龙吟老藤 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.02 |
| 21006 | 喷薄风雷 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.29 |
| 21007 | 浩浩不息 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.31 |
| 21008 | 生命百合 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.28 |
| 21010 | 指墨江天 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.38 |
| 21011 | 荷风千秋 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.61 |
| 21012 | 林峦醉雪 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.44 |
| 41001 | 天然粉钻 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
| 41002 | 翡翠珠链 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.47 |
| 41003 | 翡翠龙璧 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.52 |
| 41004 | 白玉观音 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.24 |
| 41005 | 翡翠福豆 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.14 |
| 81001 | 苏绣富居 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.33 |
| 81002 | 苏绣百鸽 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.44 |
| 20001 | 黄河咆啸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.88 |
| 20002 | 燕塞秋 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.78 |
| 21001 | 沧海浪涌 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.28 |
| 21002 | 太行秋牧 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.81 |
| 21003 | 声喧乱石 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.41 |
| 21004 | 河汉无极 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.47 |
| 21005 | 龙吟老藤 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.02 |
| 21006 | 喷薄风雷 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.29 |
| 21007 | 浩浩不息 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.31 |
| 21008 | 生命百合 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.28 |
| 21010 | 指墨江天 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.38 |
| 21011 | 荷风千秋 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.61 |
| 21012 | 林峦醉雪 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.44 |
| 41001 | 天然粉钻 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
| 41002 | 翡翠珠链 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.47 |
| 41003 | 翡翠龙璧 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.52 |
| 41004 | 白玉观音 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.24 |
| 41005 | 翡翠福豆 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.14 |
| 81001 | 苏绣富居 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.33 |
| 81002 | 苏绣百鸽 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.44 |
| 20001 | 黄河咆啸 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.88 |
| 20002 | 燕塞秋 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.78 |
| 21001 | 沧海浪涌 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.28 |
| 21002 | 太行秋牧 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.81 |
| 21003 | 声喧乱石 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.41 |
| 21004 | 河汉无极 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.47 |
| 21005 | 龙吟老藤 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.02 |
| 21006 | 喷薄风雷 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.29 |
| 21007 | 浩浩不息 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.31 |
| 21008 | 生命百合 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.28 |
| 21010 | 指墨江天 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.38 |
| 21011 | 荷风千秋 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.61 |
| 21012 | 林峦醉雪 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.44 |
| 41001 | 天然粉钻 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.40 |
| 41002 | 翡翠珠链 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.47 |
| 41003 | 翡翠龙璧 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.52 |
| 41004 | 白玉观音 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.24 |
| 41005 | 翡翠福豆 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.14 |
| 81001 | 苏绣富居 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.33 |
| 81002 | 苏绣百鸽 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.44 |
| 最新更新时间: 2020-03-30 10:31:00 |
|---|